Clarus Specialty Products

Search

Using the form below you can search for products by cross-referencing a product name OR search by particular melt point. You may wish to limit your search to a specific category. You can also move your mouse pointer over the thermometer graphic to the right.

Product Name Cross Reference Search:

OR
Melt Point Range
to
Product Category
 
Clarus Specialty Products
Melt Point Range 95°C to 100°C
  Product Code Min. Melt Max. Melt
  CSX Microblend 35 89.0 95.0
  Legend:
  Blended Wax
  Scale/Paraffin
  Microcrystalline
  Paraffin
  Petrolatum
  Petrolatum/Dark
  Petrolatum/Amber

Melt Point Range 90°C to 95°C
  Product Code Min. Melt Max. Melt
  HyMast 88.3 92.8
  CSX Microblend 35 89.0 95.0
  CSM 95 Onyx 89.4 93.9
  CSX Microblend 45 90.6 94.4
  Legend:
  Blended Wax
  Scale/Paraffin
  Microcrystalline
  Paraffin
  Petrolatum
  Petrolatum/Dark
  Petrolatum/Amber

Melt Point Range 85°C to 90°C
  Product Code Min. Melt Max. Melt
  CSM 2125 75.0 85.0
  CSM Amber 80 79.4 86.1
  CSM Onyx 80 79.4 86.1
  HyMast GB 85.0 87.8
  CSX Microblend 40 85.0 88.3
  HyMast 88.3 92.8
  CSX Microblend 35 89.0 95.0
  CSM 95 Onyx 89.4 93.9
  Legend:
  Blended Wax
  Scale/Paraffin
  Microcrystalline
  Paraffin
  Petrolatum
  Petrolatum/Dark
  Petrolatum/Amber

Melt Point Range 80°C to 85°C
  Product Code Min. Melt Max. Melt
  CSM Optimus + 73.9 80.6
  CSM 2070 74.0 84.0
  CSM 2125 75.0 85.0
  CSM 2065 78.3 84.0
  CSM 180W 79.4 83.3
  HyMast GB 85.0 87.8
  CSX Microblend 40 85.0 88.3
  Legend:
  Blended Wax
  Scale/Paraffin
  Microcrystalline
  Paraffin
  Petrolatum
  Petrolatum/Dark
  Petrolatum/Amber

Melt Point Range 75°C to 80°C
  Product Code Min. Melt Max. Melt
  BraidCoat 3056 70.0 76.7
  CSP 165W 72.8 75.0
  CSM Optimus 3 73.9 79.4
  CSM Optimus 2 73.9 79.4
  CSM Optimus 1 73.9 79.4
  CSM 2125 75.0 85.0
  CSM 2065 78.3 84.0
  CSM Amber 80 79.4 86.1
  CSM Onyx 80 79.4 86.1
  CSM 180W 79.4 83.3
  Legend:
  Blended Wax
  Scale/Paraffin
  Microcrystalline
  Paraffin
  Petrolatum
  Petrolatum/Dark
  Petrolatum/Amber

Melt Point Range 70°C to 75°C
  Product Code Min. Melt Max. Melt
  CSB 3060 60.0 70.0
  CSM ClarFlex 63.9 74.4
  CSB Noble 3024 64.4 70.6
  CSW 4015 65.5 73.3
  CSX Microblend 21 65.6 73.3
  MicroPlast 66.7 72.2
  CSB Noble 3074 67.8 73.3
  CSX 7005 68.9 71.1
  CSP 159 68.9 72.2
  BraidCoat 3056 70.0 76.7
  CSP 165W 72.8 75.0
  CSM Optimus 3 73.9 79.4
  CSM Optimus 2 73.9 79.4
  CSM Optimus 1 73.9 79.4
  CSM Optimus + 73.9 80.6
  CSM 2070 74.0 84.0
  CSM 2125 75.0 85.0
  Legend:
  Blended Wax
  Scale/Paraffin
  Microcrystalline
  Paraffin
  Petrolatum
  Petrolatum/Dark
  Petrolatum/Amber

Melt Point Range 65°C to 70°C
  Product Code Min. Melt Max. Melt
  CSW 4010 51.7 65.6
  CSB 3060 60.0 70.0
  CSB Majestic 3105 61.1 65.0
  CSB 3035 61.1 65.5
  CSX Microblend 25 62.2 67.8
  CSB Noble 3110 62.8 68.3
  CSB 3066 63.9 66.7
  CSP 150 64.0 67.0
  CSW 4015 65.5 73.3
  CSX Microblend 21 65.6 73.3
  CSP 152 65.6 67.8
  MicroPlast 66.7 72.2
  CSP 155W 67.2 69.4
  CSB Noble 3074 67.8 73.3
  CSX 7005 68.9 71.1
  CSP 159 68.9 72.2
  BraidCoat 3056 70.0 76.7
  Legend:
  Blended Wax
  Scale/Paraffin
  Microcrystalline
  Paraffin
  Petrolatum
  Petrolatum/Dark
  Petrolatum/Amber

Melt Point Range 60°C to 65°C
  Product Code Min. Melt Max. Melt
  CSX 7010 51.7 62.8
  CSX Microblend 50D 51.7 62.8
  CSX Microblend 50 51.7 62.8
  CSB Stasis 3022 51.7 60.0
  CSW Antero 180 51.7 60.0
  CSW Antero 215 51.7 60.0
  CSW Antero Cream 215 51.7 60.0
  CSW Antero White 180 51.7 60.0
  CSW Antero White 215 51.7 60.0
  CSW Antero Amber 225 51.7 60.0
  CSB Stasis 3036 54.4 60.5
  CSB Stasis 3072 55.0 60.0
  CSB Majestic 3028 56.1 61.1
  CSP 140S 56.7 63.3
  CSP 140W 57.8 61.1
  CSB Majestic 3070 58.3 63.9
  CSP 140 58.3 61.1
  CSP 140M 58.9 61.1
  CSB Majestic 3042 59.4 61.7
  CSB 3060 60.0 70.0
  CSP 143 60.0 61.7
  CSB 3046 60.5 62.8
  CSB Majestic 3105 61.1 65.0
  CSB 3035 61.1 65.5
  CSP 145 61.1 64.4
  CSX Microblend 25 62.2 67.8
  CSP 145W 62.2 64.4
  CSB Noble 3110 62.8 68.3
  CSM ClarFlex 63.9 74.4
  CSB 3066 63.9 66.7
  CSP 150 64.0 67.0
  CSB Noble 3024 64.4 70.6
  Legend:
  Blended Wax
  Scale/Paraffin
  Microcrystalline
  Paraffin
  Petrolatum
  Petrolatum/Dark
  Petrolatum/Amber

Melt Point Range 55°C to 60°C
  Product Code Min. Melt Max. Melt
  CSB 3038 48.9 57.2
  CSB Stasis 3078 51.1 56.7
  CSB 3058 51.1 56.1
  CSB Stasis 3062 51.7 57.8
  CSB Stasis 3022 51.7 60.0
  CSW Antero 180 51.7 60.0
  CSW Antero 215 51.7 60.0
  CSW Antero Cream 215 51.7 60.0
  CSW Antero White 180 51.7 60.0
  CSW Antero White 215 51.7 60.0
  CSW Antero Amber 225 51.7 60.0
  CSB Stasis 3020 52.5 55.5
  CSP 131M 52.8 55.0
  CSP 130M 53.6 55.8
  CSP 128M 53.6 55.8
  CSP 130 53.6 55.8
  CSB Stasis 3072 55.0 60.0
  CSP 134 55.5 56.6
  CSP 135W 55.5 57.7
  CSB Majestic 3028 56.1 61.1
  CSP 139 56.6 59.4
  CSP 136 56.7 58.9
  CSP 140S 56.7 63.3
  CSP 138 57.8 58.9
  CSP 140W 57.8 61.1
  CSB Majestic 3070 58.3 63.9
  CSP 140 58.3 61.1
  CSP 140M 58.9 61.1
  CSB Majestic 3042 59.4 61.7
  CSB 3060 60.0 70.0
  CSP 143 60.0 61.7
  Legend:
  Blended Wax
  Scale/Paraffin
  Microcrystalline
  Paraffin
  Petrolatum
  Petrolatum/Dark
  Petrolatum/Amber

Melt Point Range 50°C to 55°C
  Product Code Min. Melt Max. Melt
  CSB Stasis 3080 45.0 51.1
  CSP 123 48.9 52.8
  CSB Stasis 3048 48.9 52.2
  CSB Stasis 3047 48.9 52.2
  CSP 128 50.0 53.3
  CSP 125 50.0 52.0
  CSP 3310 50.0 53.0
  CSB Stasis 3078 51.1 56.7
  CSB 3058 51.1 56.1
  CSP 126 51.7 53.9
  CSX 7010 51.7 62.8
  CSX Microblend 50D 51.7 62.8
  CSX Microblend 50 51.7 62.8
  CSB Stasis 3062 51.7 57.8
  CSB Stasis 3022 51.7 60.0
  CSW Antero 180 51.7 60.0
  CSW 4010 51.7 65.6
  CSW Antero 215 51.7 60.0
  CSW Antero Cream 215 51.7 60.0
  CSW Antero White 180 51.7 60.0
  CSW Antero White 215 51.7 60.0
  CSW Antero Amber 225 51.7 60.0
  CSP 127 52.0 54.0
  CSB Stasis 3020 52.5 55.5
  CSP 131M 52.8 55.0
  CSP 130M 53.6 55.8
  CSP 128M 53.6 55.8
  CSP 130 53.6 55.8
  CSB Stasis 3036 54.4 60.5
  CSB Stasis 3072 55.0 60.0
  Legend:
  Blended Wax
  Scale/Paraffin
  Microcrystalline
  Paraffin
  Petrolatum
  Petrolatum/Dark
  Petrolatum/Amber

Melt Point Range 45°C to 50°C
  Product Code Min. Melt Max. Melt
  CSB Stasis 3064 44.4 48.9
  CSB Stasis 3080 45.0 51.1
  CSP 123 48.9 52.8
  CSB Stasis 3048 48.9 52.2
  CSB Stasis 3047 48.9 52.2
  CSB 3038 48.9 57.2
  CSP 128 50.0 53.3
  CSP 125 50.0 52.0
  CSP 3310 50.0 53.0
  Legend:
  Blended Wax
  Scale/Paraffin
  Microcrystalline
  Paraffin
  Petrolatum
  Petrolatum/Dark
  Petrolatum/Amber

Melt Point Range 40°C to 45°C
  Product Code Min. Melt Max. Melt
  CSB Stasis 3064 44.4 48.9
  CSB Stasis 3080 45.0 51.1
  Legend:
  Blended Wax
  Scale/Paraffin
  Microcrystalline
  Paraffin
  Petrolatum
  Petrolatum/Dark
  Petrolatum/Amber